معرفی ۱۰ مورد از بزرگترین پارک های عمومی بانکوک : در این پست قصد داریم شما را با ۱۰ پارک عمومی تایلند که بزرگترین پارک های بانکوک به شمار میروند آشنا کنیم این پارک ها با توجه به امکانات داخلی و مساحت بسیار بزرگ و همچنین واقع شدن در داخل بانکوک این امکان را برای شما فراهم میکند تا براحتی از فضای شلوغ و پر استرس شهر بدور بوده و بتوانید به تفریح بپردازید .بازدید از این پارک ها را از دست ندهید .انتشار مطالب وب سایت صرفا با ذکر منبع و لینک بلامانع میباشد
ردیف | نام پارک | مساحت به هکتار | نام تایلندی | موقعیت جی پی اس |
---|---|---|---|---|
(۱) | King Rama IX Park | ۱۹۷٫۶ | สวนหลวง ร.۹ | ۱۳٫۶۸۷۵۸۲ ۱۰۰٫۶۶۰۵۲۲ |
(۲) | Wachirabenchatat Park | ۱۴۸٫۲ | สวนวชิรเบญจทัศ | ۱۳٫۸۱۳۲۲۰ ۱۰۰٫۵۵۲۹۶۰ |
(۳) | Lumpini Park | ۱۴۲٫۳ | สวนลุมพินี | ۱۳٫۷۳۰۰۰۲ ۱۰۰٫۵۴۱۲۸۶ |
(۴) | Seri Thai Park | ۱۳۸٫۳ | สวนเสรีไทย | ۱۳٫۷۸۷۰۵۵ ۱۰۰٫۶۷۴۴۷۹ |
(۵) | Queen Sirikit Park | ۷۷٫۴ | สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | ۱۳٫۸۰۶۵۳۷ ۱۰۰٫۵۴۹۵۷۴ |
(۶) | Chatuchak Park | ۶۱٫۲ | สวนจตุจักร | ۱۳٫۸۰۸۵۴۲ ۱۰۰٫۵۵۶۱۱۷ |
(۷) | Benjakitti Park | ۵۱٫۳ | สวนเบญจกิติ | ۱۳٫۷۲۵۸۹۳ ۱۰۰٫۵۵۸۵۶۷ |
(۸) | Wareepirom Park | ۴۸٫۲ | สวนวารีภิรมย์ | ۱۳٫۸۴۸۱۹۰ ۱۰۰٫۷۷۵۴۴۷ |
(۹) | Nawamin Phirom Park | ۳۰٫۰ | สวนนวมินทร์ภิรมย์ | ۱۳٫۷۷۷۱۶۱ ۱۰۰٫۶۵۲۹۶۰ |
(۱۰) | Thonburirom Park | ۲۴٫۹ | สวนธนบุรีรมย์ | ۱۳٫۶۵۲۰۷۴ ۱۰۰٫۴۹۱۳۴۱ |
One commentOn معرفی ۱۰ مورد از بزرگترین پارک های عمومی بانکوک
Pingback: همه جاذبه های توریستی بانکوک در یک نقشه – ایرانیان تایلند ข่าวอิหร่าน ()