15 محصول برتر در صادرات و واردات تایلند: موقعیت ویژه جغرافیایی تایلند در جنوب شرق آسیا این فرصت را برای این کشور فراهم آورده تا بتواند به بیستمین کشور صادرکننده دنیا تبدیل شود کشورهای آمریکا , ژاپن , چین , هنگ کنگ و مالزی برترین بازارهای محصولات تایلندی میباشند , این کشور در 5 سال گذشته بطور سالانه به میزان 1.9% افزایش صادرات داشته و میزان صادرات خود را از203 میلیارد دلار به 231 میلیارد دلار برساند ولی این روزها با توجه به افزایش ارزش بات در مقابل دلار آمریکا صادرات این کشور دچار رکورد شده است که مسئولان بانک مزکری و دولت این کشور در تلاشند تا به هرنحوی از افزایش هر چه بیشتر ارزش بات در مقابل ارزهای خارجی خصوصا دلار امریکا جلوگیری نمایند تا دو صنعت مهم وابسته یعنی توریسم و صادرات را نجات دهند . بنابر گزارش وزارت اقتصاد تایلند 15 محصول برتر صادرات و واردات به تایلند به شرح ذیل بوده اند گزارش متعلق به ماه اکتبر 2019 و نرخ به میلیون بات تایلند میباشد :
15 محصول برتر صادراتی از تایلند :
| Rank | Group | Oct 2019 |
| 1 | NUCLEAR REACTORS , MACHINERY | 102,112,568,047 |
| 2 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 90,913,399,592 |
| 3 | VEHICLE | 77,350,906,100 |
| 4 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | 38,946,774,616 |
| 5 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 34,153,849,357 |
| 6 | PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS | 28,356,929,545 |
| 7 | MINERAL FUEL OIL WAX | 20,954,117,401 |
| 8 | PREPARATION OF MEAT FISH | 18,856,428,299 |
| 9 | OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS | 15,506,168,213 |
| 10 | ORGANIC CHEMICAL | 11,350,637,285 |
| 11 | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 11,333,080,501 |
| 12 | SUGAR AND CONFECTIONERY | 11,203,855,404 |
| 13 | CEREAL | 10,539,636,209 |
| 14 | SHIP FLOATING STRUCTURE | 7,214,328,877 |
15 محصول برتر وارداتی به تایلند :
| Rank | Group | Oct 2019 |
| 1 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 125,477,631,639 |
| 2 | MINERAL FUEL OIL WAX | 80,482,223,737 |
| 3 | NUCLEAR REACTORS , MACHINERY | 75,869,478,644 |
| 4 | PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS | 35,281,063,179 |
| 5 | VEHICLE | 31,764,836,134 |
| 6 | IRON AND STEEL | 30,374,717,460 |
| 7 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 23,221,377,593 |
| 8 | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 17,776,808,459 |
| 9 | OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS | 17,084,638,372 |
| 10 | AIRCRAFT | 11,025,844,418 |
| 11 | COPPER & ARTICLE | 10,011,776,836 |
| 12 | MISC CHEMICAL PRODUCT | 9,941,958,480 |
| 13 | ORGANIC CHEMICAL | 9,585,173,144 |
| 14 | FISH CRUSTACEAN MOLLUSC | 9,533,400,796 |
| 15 | ALUMINIUM & ARTICLE | 9,316,172,734 |




3 commentsOn 15 محصول برتر در صادرات و واردات تایلند
Pingback: آیا استخراج بیت کوین در تایلند صرفه اقتصادی دارد؟ – ایرانیان تایلند ข่าวอิหร่าน ()
Pingback: آیا استخراج بیت کوین در تایلند صرفه اقتصادی دارد؟ – ایرانیان تایلند ข่าวอิหร่าน ()
Pingback: بات تایلند در سال 2020 چه وضعیتی خواهد داشت؟ + نرخ افزایش – ایرانیان تایلند ข่าวอิหร่าน ()