| ردیف | نام پارک | مساحت به هکتار | نام تایلندی | موقعیت جی پی اس |
|---|---|---|---|---|
| (1) | King Rama IX Park | 197.6 | สวนหลวง ร.9 | 13.687582 100.660522 |
| (2) | Wachirabenchatat Park | 148.2 | สวนวชิรเบญจทัศ | 13.813220 100.552960 |
| (3) | Lumpini Park | 142.3 | สวนลุมพินี | 13.730002 100.541286 |
| (4) | Seri Thai Park | 138.3 | สวนเสรีไทย | 13.787055 100.674479 |
| (5) | Queen Sirikit Park | 77.4 | สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 13.806537 100.549574 |
| (6) | Chatuchak Park | 61.2 | สวนจตุจักร | 13.808542 100.556117 |
| (7) | Benjakitti Park | 51.3 | สวนเบญจกิติ | 13.725893 100.558567 |
| (8) | Wareepirom Park | 48.2 | สวนวารีภิรมย์ | 13.848190 100.775447 |
| (9) | Nawamin Phirom Park | 30.0 | สวนนวมินทร์ภิรมย์ | 13.777161 100.652960 |
| (10) | Thonburirom Park | 24.9 | สวนธนบุรีรมย์ | 13.652074 100.491341 |
